| Categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precios | Cant. de cabezas | ||
| Mín | Máx | Prom | ||
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.800 | 4.620 | 4.317,53 | 310 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.500 | 4.500 | 4.335,87 | 188 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400 | 4.620 | 4.262,14 | 252 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.400 | 4.550 | 4.181,75 | 231 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.000 | 4.350 | 4.025,94 | 106 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2.500 | 4.400 | 2.989,26 | 89 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.700 | 4.200 | 3.849,61 | 26 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.700 | 5.500 | 4.744,34 | 546 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.600 | 4.900 | 4.412,89 | 450 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.000 | 4.700 | 3.902,97 | 133 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.300 | 5.350 | 4.567,23 | 878 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.500 | 4.500 | 3.833,75 | 444 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.700 | 5.100 | 3.358,79 | 182 |
| VACAS Buenas | 2.200 | 3.700 | 3.049,90 | 1.058 |
| VACAS Regulares | 1.700 | 3.400 | 2.487,97 | 1.365 |
| VACAS Conserva Buena | 1.900 | 2.700 | 2.219,37 | 469 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600 | 2.200 | 1.879,95 | 284 |
| TOROS Buenos | 3.000 | 3.480 | 2.994,64 | 136 |
| TOROS Regulares | 2.100 | 3.000 | 2.466,76 | 135 |
| MEJ EyB | 3.200 | 4.260 | 3.659,11 | 120 |
| MEJ Regulares | 2.400 | 2.800 | 2.438,46 | 17 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa | |||
| Última actualización: 17/06/2026 | ||||
| Índices | |
|---|---|
| Fecha: | 17/06/2026 |
| Cabezas: | 7.414 |
| INMAG: | 4.137,90 |
| IGMAG: | 3.412,09 |
| Índice Arrend.: | 4.184,53 |
| Venta Total: | 11.279.940.800,00 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
| Última actualización: 17/06/2026 | |


