Categorías
Categoría Precios Cant. de cabezas
Mín Máx Prom
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.800 4.650 4.380,78 298
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.700 4.560 4.390,53 542
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.700 4.450 4.265,26 204
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.550 4.500 4.163,13 155
NOVILLOS Regulares Liv. 3.920 4.400 4.121,30 84
NOVILLOS Regulares Pes. 3.600 4.400 3.946,01 46
NOVILLOS Overos N. 4.000 4.300 4.046,25 69
NOVILLITOS EyB M. 300/390 4.000 5.650 5.013,31 570
NOVILLITOS EyB P. 391/430 4.000 5.080 4.602,42 653
NOVILLITOS Regulares 2.400 4.600 4.099,59 241
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.600 5.500 4.826,70 1.106
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.600 4.600 4.238,42 190
VAQUILLONAS Regulares 2.600 4.700 3.752,49 328
VACAS Buenas 1.700 4.000 2.992,13 595
VACAS Regulares 1.900 3.400 2.482,15 988
VACAS Conserva Buena 1.800 2.500 2.114,19 272
VACAS Conserva Inferior 1.600 2.500 1.991,42 188
TOROS Buenos 2.600 3.650 2.957,78 73
TOROS Regulares 2.000 3.000 2.342,77 112
MEJ EyB 4.300 5.000 4.638,59 38
MEJ Regulares 4.000 4.000 3.652,08 6
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas Llama Creativa
Última actualización: 12/06/2026
Índices
Fecha: 12/06/2026
Cabezas: 6.784
INMAG: 4.292,23
IGMAG: 3.757,53
Índice Arrend.: 4.350,13
Venta Total: 11.001.411.400,00
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas Llama Creativa
Última actualización: 12/06/2026


Lee También:  Mercado de Hacienda: 10-06-2026 (15:00 hs)