| Categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precios | Cant. de cabezas | ||
| Mín | Máx | Prom | ||
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000 | 4.700 | 4.500,23 | 268 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900 | 4.600 | 4.454,21 | 215 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.100 | 4.500 | 4.432,18 | 92 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.000 | 3.900 | 3.385,84 | 63 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.900 | 4.100 | 3.908,63 | 70 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.800 | 3.800 | 3.702,33 | 11 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.300 | 5.500 | 5.221,24 | 283 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000 | 5.080 | 4.694,92 | 509 |
| NOVILLITOS Regulares | 2.700 | 4.800 | 4.017,77 | 140 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.700 | 5.500 | 5.019,62 | 962 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.700 | 4.750 | 4.220,25 | 189 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.000 | 4.520 | 3.771,82 | 52 |
| VACAS Buenas | 2.100 | 3.800 | 3.028,12 | 505 |
| VACAS Regulares | 2.000 | 4.200 | 2.561,63 | 661 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800 | 2.600 | 2.161,67 | 316 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600 | 2.400 | 1.975,83 | 157 |
| TOROS Buenos | 2.700 | 3.300 | 2.711,98 | 33 |
| TOROS Regulares | 3.000 | 3.000 | 2.552,45 | 59 |
| MEJ EyB | 3.200 | 4.270 | 3.403,66 | 37 |
| MEJ Regulares | 3.700 | 3.700 | 3.700,00 | 4 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa | |||
| Última actualización: 10/06/2026 | ||||
| Índices | |
|---|---|
| Fecha: | 10/06/2026 |
| Cabezas: | 4.637 |
| INMAG: | 4.293,80 |
| IGMAG: | 3.763,34 |
| Índice Arrend.: | 4.412,28 |
| Venta Total: | 7.378.193.100,00 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
| Última actualización: 10/06/2026 | |


