Categorías
Categoría Precios Cant. de cabezas
Mín Máx Prom
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4.000 4.000 3.979,08 14
NOVILLOS Regulares Liv. 2.300 2.300 2.300,00 2
NOVILLOS Regulares Pes. 3.700 3.700 3.640,54 7
NOVILLITOS EyB M. 300/390 4.300 4.300 4.300,00 18
NOVILLITOS EyB P. 391/430 4.000 4.000 4.000,00 5
NOVILLITOS Regulares 3.500 4.000 3.815,14 22
VAQUILLONAS EyB M.270/390 4.000 4.000 4.000,00 15
VAQUILLONAS Regulares 4.200 4.200 4.200,00 6
VACAS Buenas 2.400 3.800 3.147,32 249
VACAS Regulares 2.150 3.100 2.514,92 164
VACAS Conserva Buena 2.000 2.300 2.038,94 110
VACAS Conserva Inferior 1.700 1.700 1.700,00 8
TOROS Buenos 3.000 3.000 3.000,00 2
TOROS Regulares 3.000 3.000 2.764,09 16
MEJ EyB 3.200 3.200 3.200,00 29
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas Llama Creativa
Última actualización: 10/06/2026
Índices
Fecha: 10/06/2026
Cabezas: 4.637
INMAG: 0,00
IGMAG: 0,00
Índice Arrend.: 0,00
Venta Total: 913.009.750,00
Datos provistos por el Mercado de Cañuelas Llama Creativa
Última actualización: 10/06/2026


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com