| Categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precios | Cant. de cabezas | ||
| Mín | Máx | Prom | ||
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa | |||
| Última actualización: 11/06/2026 | ||||
| Índices | |
|---|---|
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
| Última actualización: 11/06/2026 | |

| Categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precios | Cant. de cabezas | ||
| Mín | Máx | Prom | ||
| No se recibieron datos de este mercado | ||||
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa | |||
| Última actualización: 11/06/2026 | ||||
| Índices | |
|---|---|
| No se recibieron datos de este mercado | |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
| Última actualización: 11/06/2026 | |
