| Categorías | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Precios | Cant. de cabezas | ||
| Mín | Máx | Prom | ||
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.400 | 4.720 | 4.559,90 | 89 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.300 | 4.570 | 4.465,89 | 166 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.700 | 4.670 | 4.068,26 | 97 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.700 | 4.670 | 4.450,90 | 113 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.800 | 5.300 | 5.110,39 | 45 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.720 | 4.950 | 4.771,45 | 21 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.670 | 5.300 | 4.814,28 | 305 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.000 | 4.750 | 3.836,85 | 192 |
| VACAS Buenas | 2.220 | 3.450 | 3.030,20 | 395 |
| VACAS Regulares | 2.300 | 2.600 | 2.205,32 | 22 |
| VACAS Conserva Buena | 2.200 | 2.200 | 2.008,72 | 10 |
| TOROS Buenos | 3.370 | 3.570 | 3.135,26 | 51 |
| MEJ EyB | 3.620 | 4.300 | 3.634,72 | 26 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa | |||
| Última actualización: 18/06/2026 | ||||
| Índices | |
|---|---|
| Fecha: | 18/06/2026 |
| Cabezas: | 1.540 |
| INMAG: | 4.393,65 |
| IGMAG: | 3.912,66 |
| Índice Arrend.: | 4.402,81 |
| Venta Total: | 2.700.170.500,00 |
| Datos provistos por el Mercado de Cañuelas | Llama Creativa |
| Última actualización: 18/06/2026 | |


