Cotización del Dólar y Divisas Hoy:
| Tipo de Cambio | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1415.00 | $ 1465.00 |
| Dólar Informal | $ 1440.00 | $ 1460.00 |
| Dólar Turista | $ 1839.50 | $ 1904.50 |
| Dólar CCL | $ 1516.10 | $ 1516.50 |
| Dólar Mayorista | $ 1447.50 | $ 1448.00 |
| Euro | $ 1684.29 | $ 1688.03 |
Valores actualizados según los mercados cambiarios. 

