Cotización del Dólar y Divisas Hoy:
| Tipo de Cambio | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Dólar Oficial | $ 1415.00 | $ 1465.00 |
| Dólar Informal | $ 1425.00 | $ 1445.00 |
| Dólar Turista | $ 1839.50 | $ 1904.50 |
| Dólar CCL | $ 1519.10 | $ 1520.20 |
| Dólar Mayorista | $ 1448.00 | $ 1448.50 |
| Euro | $ 1684.29 | $ 1688.03 |
Valores actualizados según los mercados cambiarios. 

