Con malestar y sorpresa, los usuarios y trabajadores de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, se encontraron con un aumento del boleto a partir de hoy 29 de Marzo.
¿Cuánto cuesta trabajar en la costa? ¿Cuánto cuesta ir a visitar un familiar?
| Madariaga – Madariaga | $ 15 |
| Madariaga – Santa Yola | $ 35 |
| Madariaga – Los Horcones | $ 40 |
| Madariaga – Estación de Ferrocarril (Pianamar) | $ 45 |
| Madariaga – Pinamar | $ 50 |
| Madariaga – Ostende, Valeria del Mar, Cariló, y COTO | $ 65 |
| Madariaga – Villa Gesell | $ 80 |
| Madariaga – AeroClub (Pinamar) | $ 45 |
| Madariaga – Pinamar (Ida y Vuelta) | $ 80 |
| Madariaga – Ostende, Valeria del Mar, Cariló, y COTO (Ida y Vuelta) | $ 105 |
Conforme el nuevo cuadro tarifario, un trabajador mensual con un franco semanal, deberá disponer al rededor de $ 2.000 sólo de viáticos si trabaja en Pinamar, y de $ 2730 si trabaja más allá de Ostende hasta el Supermercado Coto.
Sólo este fin de semana largo, gastará entre $ 400 y $ 525 de pasajes, en el boleto ida y vuelta.

